Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Ankara'da sınava giren 8.sınıf öğrencileri ve velileri Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri konusunu araştırıyor. Ankara Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, İmam Hatip, Mesleki ve Teknik Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini derledik.
Ankara lise taban puanları yayınlandı mı? Geçen yıl Ankara lise yüzdelik dilimleri nelerdir? Ankara Lise kontenjanları nedir? soruları veliler ve öğrenciler tarafından LGS sınavının ardından araştırılıyor.
Ankara'da tercih yapmak isteyen öğrenciler için bilgilendirme amaçlı olarak Ankara'da merkezi sınavla öğrenci alan liseler için lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini derledik.
Bu haberimiz bilgilendirme amaçlı olup tercih yapacak adayların tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listelerini hazırlamalarını öneririz.
Aşağıdaki listede yer alan Ankara lise taban puanları tablosu 22 TEMMUZ 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır
Ankara 2019 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
Okul Adı | Okul Türü | Öğr. Süresi | 2019 Kont. | 2020 Kont | Taban Puan | En Yüksek Yüz. Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 150 | 495,1 | 0,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 330 | 442 | 484,21 | 0,72 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 204 | 483,71 | 0,75 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 476 | 475,27 | 1,48 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 306 | 474,76 | 1,53 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 238 | 470,76 | 1,93 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 238 | 469,34 | 2,07 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 180 | 306 | 468,21 | 2,19 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 238 | 463,2 | 2,73 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 300 | 510 | 461,45 | 2,94 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 266 | 459,06 | 3,22 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 457,35 | 3,43 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 272 | 450,49 | 4,33 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 342 | 450,23 | 4,36 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 60 | 238 | 448,93 | 4,53 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 234 | 447,58 | 4,71 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 204 | 447,1 | 4,78 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 170 | 443,04 | 5,35 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 60 | 68 | 441,76 | 5,54 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 304 | 441,16 | 5,63 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 204 | 438,53 | 6,02 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 170 | 437,02 | 6,25 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 204 | 435 | 6,56 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 210 | 432,79 | 6,91 | |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 180 | 431,16 | 7,16 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 272 | 430,12 | 7,33 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 429 | 7,5 | |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 228 | 428,71 | 7,55 |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 204 | 427,59 | 7,73 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 60 | 425,47 | 8,08 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 238 | 420,98 | 8,85 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 136 | 416,8 | 9,58 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 60 | 415,88 | 9,75 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 180 | 306 | 413,27 | 10,22 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 412,51 | 10,36 | |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 204 | 411,97 | 10,46 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 150 | 204 | 411,19 | 10,61 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 136 | 407,72 | 11,28 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 401,17 | 12,62 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 398,5 | 13,18 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 170 | 396,65 | 13,58 |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 395,68 | 13,8 | |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 395,39 | 13,86 | |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 60 | 395,27 | 13,89 | |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 102 | 389,27 | 15,24 |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 102 | 387,35 | 15,7 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 378,93 | 17,75 | |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 378,11 | 17,96 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 371,57 | 19,72 | |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 368,08 | 20,69 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 366,15 | 21,22 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 364,04 | 21,82 | |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 360,83 | 22,78 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 359,47 | 23,19 | |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 358,39 | 23,51 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 356,58 | 24,07 |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 356,04 | 24,23 | |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 355,86 | 24,29 | |
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 353,46 | 25,05 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 352,4 | 25,4 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 341,95 | 28,87 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 90 | 341,7 | 28,96 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 60 | 338,54 | 30,07 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 60 | 120 | 336,72 | 30,7 |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 336,08 | 30,93 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 335,89 | 31 | |
ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 335,51 | 31,13 | |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 329,31 | 33,39 | |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 325,95 | 34,63 | |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 322,75 | 35,86 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 321,21 | 36,46 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 90 | 320,46 | 36,75 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 319,12 | 37,27 | |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 312,43 | 39,93 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 30 | 310,49 | 40,72 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 310,22 | 40,83 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 310,15 | 40,86 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 310,1 | 40,88 | |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 309,3 | 41,21 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | 308,16 | 41,69 | |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 306,59 | 42,33 | |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 299,46 | 45,34 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 298,59 | 45,72 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 297,77 | 46,07 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 90 | 295,79 | 46,93 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 290,83 | 49,1 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 30 | 290,32 | 49,32 |
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 289,94 | 49,49 | |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 289,43 | 49,72 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 286,85 | 50,86 | |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 279,69 | 54,08 | |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 273,76 | 56,79 | |
ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 269,96 | 58,56 | |
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 30 | 258,48 | 63,95 |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 258,41 | 63,98 | |
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 256,71 | 64,79 | |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 256,06 | 65,1 | |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 245,21 | 70,28 | |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 244,82 | 70,47 | |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 214,33 | 85,24 | |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 30 | 184,7 | 96,5 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 200 |
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru İşlemleri e-Klavuzu için Tıklayınız
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okulların İller Bazında Listelemek için Tıklayınız
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Yapmak için Tıklayınız
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav İtirazları Giriş Ekranı için Tıklayınız
Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız
Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.