Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Bursa'da sınava giren 8.sınıf öğrencileri ve velileri Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri konusunu araştırıyor. Bursa Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, İmam Hatip, Mesleki ve Teknik Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini derledik.
Bursa lise taban puanları yayınlandı mı? Geçen yıl Bursa lise yüzdelik dilimleri nelerdir? Bursa Lise kontenjanları nedir? soruları veliler ve öğrenciler tarafından LGS sınavının ardından araştırılıyor.
Bursa'da tercih yapmak isteyen öğrenciler için bilgilendirme amaçlı olarak Bursa'da merkezi sınavla öğrenci alan liseler için lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini derledik.
Bu haberimiz bilgilendirme amaçlı olup tercih yapacak adayların tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listelerini hazırlamalarını öneririz.
Aşağıdaki listede yer alan Bursa lise taban puanları tablosu 22 TEMMUZ 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır
Bursa 2019 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
Okul Adı | Okul Türü | Öğr. Süresi | 2019 Kont. | 2020 Kont | Taban Puan | En Yüksek Yüz. Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 489,6175 | 0,36 | |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 484,7221 | 0,68 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 473,8224 | 1,62 | |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 463,597 | 2,69 | |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 457,4794 | 3,42 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 454,1081 | 3,84 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 210 | 453,5913 | 3,9 | |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 444,6929 | 5,12 | |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 443,9642 | 5,23 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 439,7778 | 5,83 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 270 | 439,1646 | 5,92 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 210 | 437,0703 | 6,24 | |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 210 | 430,5399 | 7,26 | |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 428,715 | 7,55 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 420,5651 | 8,92 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 418,6912 | 9,26 | |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 90 | 418,6862 | 9,26 | |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 403,5021 | 12,13 | |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 180 | 388,9331 | 15,33 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 180 | 387,2542 | 15,72 | |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 385,881 | 16,05 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 385,4534 | 16,15 | |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 150 | 381,4899 | 17,11 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 376,1952 | 18,46 | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 362,3829 | 22,31 | |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 348,9915 | 26,5 | |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 344,8935 | 27,87 | |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 339,1626 | 29,85 | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 338,031 | 30,25 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 150 | 330,5452 | 32,92 | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 326,5838 | 34,39 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 324,2369 | 35,29 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 322,2512 | 36,06 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 314,3885 | 39,14 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 313,544 | 39,49 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 309,86 | 40,98 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 304,4516 | 43,22 | |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 296,8881 | 46,46 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 90 | 293,535 | 47,9 | |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 291,978 | 48,6 | |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 289,6222 | 49,63 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 288,6896 | 50,05 | |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 285,3538 | 51,52 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 284,467 | 51,92 | |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 284,0019 | 52,13 | |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 281,0296 | 53,47 | |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 280,2513 | 53,83 | |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 279,4768 | 54,17 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 278,1807 | 54,76 | |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 274,6329 | 56,39 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 273,5026 | 56,91 | |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 267,4058 | 59,77 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 60 | 254,2754 | 65,95 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 253,2181 | 66,45 | |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 60 | 252,3849 | 66,84 | |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 245,0004 | 70,38 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 241,9506 | 71,84 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 235,5501 | 74,92 | |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 226,7001 | 79,26 | |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 218,7724 | 83,13 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 201,621 | 90,91 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 188,6477 | 95,45 |
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru İşlemleri e-Klavuzu için Tıklayınız
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okulların İller Bazında Listelemek için Tıklayınız
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Yapmak için Tıklayınız
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav İtirazları Giriş Ekranı için Tıklayınız
Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız
Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.