Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Şanlıurfa'da sınava giren 8.sınıf öğrencileri ve velileri Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri konusunu araştırıyor. Şanlıurfa Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, İmam Hatip, Mesleki ve Teknik Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
Şanlıurfa lise taban puanları yayınlandı mı? Geçen yıl Şanlıurfa lise yüzdelik dilimleri nelerdir? Şanlıurfa Lise kontenjanları nedir? soruları veliler ve öğrenciler tarafından LGS sınavının ardından araştırılıyor.
Şanlıurfa'da tercih yapmak isteyen öğrenciler için bilgilendirme amaçlı olarak Şanlıurfa'da merkezi sınavla öğrenci alan liseler için lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini derledik.
Bu haberimiz bilgilendirme amaçlı olup tercih yapacak adayların tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listelerini hazırlamalarını öneririz.
Aşağıdaki listede yer alan Şanlıurfa lise taban puanları tablosu 22 TEMMUZ 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır
Şanlıurfa 2019 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
Okul Adı | Okul Türü | Öğr. Süresi | 2019 Kont. | 2020 Kont | Taban Puan | En Yüksek Yüz. Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 180 | 252 | 455,0627 | 3,72 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 180 | 252 | 440,0156 | 5,79 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 252 | 421,9699 | 8,68 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 144 | 410,8883 | 10,67 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 216 | 404,1844 | 11,99 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 252 | 402,8704 | 12,27 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 288 | 401,2294 | 12,61 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 252 | 393,8335 | 14,21 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 252 | 377,9113 | 18,01 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 204 | 373,9193 | 19,08 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 120 | 373,5286 | 19,19 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 216 | 363,1885 | 22,07 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 210 | 324 | 360,1346 | 22,99 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 120 | 359,5748 | 23,16 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 68 | 355,5345 | 24,39 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 90 | 347,7421 | 26,92 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 180 | 234 | 346,1415 | 27,45 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 150 | 336,983 | 30,61 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 270 | 216 | 326,7515 | 34,33 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 136 | 316,2521 | 38,4 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 136 | 309,3522 | 41,19 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 34 | 307,9325 | 41,78 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 90 | 306,3967 | 42,41 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 68 | 299,1679 | 45,47 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 290,98 | 49,03 | |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 60 | 290,2937 | 49,33 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 34 | 278,9613 | 54,42 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 68 | 277,1181 | 55,25 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 34 | 276,89 | 55,35 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 276,1172 | 55,7 | |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 150 | 264,2829 | 61,22 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 34 | 254,6878 | 65,76 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 237,9852 | 73,73 | |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 68 | 236,78 | 74,32 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 34 | 229,6447 | 77,82 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 68 | 229,1767 | 78,05 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 68 | 211,3293 | 86,62 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 34 | |||
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 34 | |||
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 34 | |||
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 34 | |||
ŞANLIURFA / HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 68 | |||
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 34 | |||
ŞANLIURFA / SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 68 | |||
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 34 |
|||
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | |||
ŞANLIURFA / BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | |||
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 160 |
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru İşlemleri e-Klavuzu için Tıklayınız
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okulların İller Bazında Listelemek için Tıklayınız
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Yapmak için Tıklayınız
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav İtirazları Giriş Ekranı için Tıklayınız
Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız
Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.