İstanbul lise taban puanları yayınlandı mı? Geçen yıl İstanbul lise yüzdelik dilimleri nelerdir? İstanbul Lise kontenjanları nedir? soruları veliler ve öğrenciler tarafından LGS sınavının ardından araştırılıyor.
İstanbul'da tercih yapmak isteyen öğrenciler için bilgilendirme amaçlı olarak İstanbul'da merkezi sınavla öğrenci alan liseler için lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini derledik.
Bu haberimiz bilgilendirme amaçlı olup tercih yapacak adayların tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listelerini hazırlamalarını öneririz.
Aşağıdaki listede yer alan İstanbul lise taban puanları tablosu 22 TEMMUZ 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır
İstanbul 2019 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
Okul Adı | Okul Türü | Öğr. Süresi | 2019 Kont. | 2020 Kont | Taban Puan | En Yüksek Yüz. Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 100 | 500 | 0,01 | |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 180 | 497,41 | 0,06 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İng) | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 494,82 | 0,11 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Alm.) | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 494,57 | 0,11 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 493,4 | 0,2 | |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 492,39 | 0,25 | |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 180 | 489,67 | 0,34 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 487,97 | 0,46 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 240 | 484,38 | 0,7 | |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 482,66 | 0,84 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 480,84 | 1 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 180 | 480,37 | 1,04 | |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 150 | 478,76 | 1,17 | |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 150 | 477,58 | 1,26 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 477,36 | 1,29 | |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 477,23 | 1,3 | |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 476,41 | 1,37 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 475,41 | 1,47 | |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 475 | 1,5 | |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 30 | 472,34 | 1,77 | |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 470,86 | 1,93 | |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 470,1 | 1,99 | |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 469,51 | 2,06 | |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 467,44 | 2,26 | |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 467,22 | 2,29 | |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 60 | 465,87 | 2,44 | |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 465,61 | 2,46 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 464,38 | 2,6 | |
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 464,14 | 2,63 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 463,5 | 2,69 | |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 180 | 463,26 | 2,73 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 461,72 | 2,91 | |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 60 | 461,49 | 2,94 | |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 461,27 | 2,96 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 460,79 | 3,02 | |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 458,65 | 3,27 | |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 90 | 458,61 | 3,27 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 90 | 458,12 | 3,34 | |
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 456,85 | 3,49 | |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 456,6 | 3,53 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 456 | 3,6 | |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 90 | 452,94 | 4 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 452,24 | 4,1 | |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 452,11 | 4,11 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 451,5 | 4,19 | |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 451,34 | 4,22 | |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 450,69 | 4,3 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 30 | 448,11 | 4,64 | |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 447,54 | 4,72 | |
İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 447,39 | 4,75 | |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 447,26 | 4,76 | |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 90 | 446,79 | 4,83 | |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 446,56 | 4,85 | |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 445,98 | 4,94 | |
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 445,85 | 4,96 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 444,73 | 5,12 | |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 90 | 443,45 | 5,3 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 443,1 | 5,34 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 441,1 | 5,63 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 440,77 | 5,68 | |
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 440,56 | 5,71 | |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 440,38 | 5,74 | |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 440,03 | 5,79 | |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 440,02 | 5,79 | |
İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 90 | 439,54 | 5,87 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 438,85 | 5,97 | |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 438,12 | 6,08 | |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 436,31 | 6,36 | |
İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 436,02 | 6,41 | |
İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 435,48 | 6,49 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 435,18 | 6,54 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 434,02 | 6,71 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 433,62 | 6,78 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 433,01 | 6,87 | |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 431,87 | 7,06 | |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 431,73 | 7,07 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 431,71 | 7,08 | |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 210 | 431,52 | 7,11 | |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 210 | 430,26 | 7,31 | |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 210 | 429,52 | 7,42 | |
İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 428,49 | 7,59 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 428,29 | 7,62 | |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 428,28 | 7,62 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 427,47 | 7,75 | |
İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 427,34 | 7,77 | |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 427,17 | 7,8 | |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 426,76 | 7,86 | |
İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 425,85 | 8,02 | |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 425,11 | 8,14 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | 424,98 | 8,17 | |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 90 | 424,73 | 8,21 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 424,57 | 8,23 | |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 424,04 | 8,32 | |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 30 | 423,63 | 8,39 | |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 422,97 | 8,5 | |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 422,68 | 8,56 | |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 422,63 | 8,56 | |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 422,1 | 8,66 | |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 60 | 422,1 | 8,66 | |
İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 422,04 | 8,67 | |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 419,8 | 9,06 | |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 419,4 | 9,13 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 417,91 | 9,39 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 90 | 417,89 | 9,4 | |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 417,67 | 9,44 | |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 416,9 | 9,57 | |
İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 416,69 | 9,61 | |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 415,99 | 9,73 | |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 413,98 | 10,09 | |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 412,94 | 10,28 | |
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 412,72 | 10,32 | |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 412,37 | 10,39 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 410,6 | 10,73 | |
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 410,07 | 10,83 | |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | 409,77 | 10,88 | |
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 408,23 | 11,18 | |
İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 407,76 | 11,28 | |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 404,27 | 11,98 | |
İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 402,94 | 12,25 | |
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 60 | 402,46 | 12,35 | |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 401,41 | 12,57 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 398,76 | 13,12 | |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 395,73 | 13,78 | |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 393,51 | 14,28 | |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 393,43 | 14,3 | |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 391,1 | 14,82 | |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 391,04 | 14,83 | |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 390,83 | 14,88 | |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 387,97 | 15,55 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 150 | 387,94 | 15,56 | |
İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 387,49 | 15,67 | |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 386,77 | 15,84 | |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 150 | 385,3 | 16,18 | |
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 90 | 385,19 | 16,21 | |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 382,24 | 16,92 | |
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 381,58 | 17,09 | |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 380,66 | 17,31 | |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 379,94 | 17,5 | |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 377,49 | 18,12 | |
İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 377,12 | 18,22 | |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 376,85 | 18,29 | |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 375,67 | 18,6 | |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 375,51 | 18,64 | |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 375 | 18,78 | |
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 374,83 | 18,83 | |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 374,66 | 18,87 | |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 373,92 | 19,08 | |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 373,8 | 19,11 | |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 373,46 | 19,21 | |
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 373,38 | 19,23 | |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 373,19 | 19,27 | |
İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 370,52 | 20,01 | |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 120 | 370,36 | 20,06 | |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 368,34 | 20,62 | |
İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 367,55 | 20,84 | |
İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 367,46 | 20,86 | |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 365,2 | 21,49 | |
İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 365,04 | 21,53 | |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 365,04 | 21,53 | |
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 364,77 | 21,61 | |
