Zonguldak lise taban puanları yayınlandı mı? Geçen yıl Zonguldak lise yüzdelik dilimleri nelerdir? Zonguldak Lise kontenjanları nedir? soruları veliler ve öğrenciler tarafından LGS sınavının ardından araştırılıyor.
Zonguldak'da tercih yapmak isteyen öğrenciler için bilgilendirme amaçlı olarak Zonguldak'da merkezi sınavla öğrenci alan liseler için lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini derledik.
Bu haberimiz bilgilendirme amaçlı olup tercih yapacak adayların tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listelerini hazırlamalarını öneririz.
Aşağıdaki listede yer alan Zonguldak lise taban puanları tablosu 22 TEMMUZ 2019 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır
Zonguldak 2019 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
Okul Adı | Okul Türü | Öğr. Süre | 2019 Kont. | 2020 Kont | Taban Puan | En Yük. Yüz. Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 170 | 455,6909 | 3,64 |
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 120 | 445,9763 | 4,94 |
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 90 | 136 | 424,7544 | 8,21 |
ZONGULDAK / ÇAYCUMA / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 136 | 412,1875 | 10,43 |
ZONGULDAK / DEVREK / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 102 | 411,3736 | 10,57 |
ZONGULDAK / MERKEZ / Mehmet Çelikel Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 170 | 393,6468 | 14,25 |
ZONGULDAK / EREĞLİ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 102 | 365,6267 | 21,37 |
ZONGULDAK / MERKEZ / Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 102 | 319,6043 | 37,08 |
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 34 | 300,1589 | 45,04 |
ZONGULDAK / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 60 | 257,832 | 64,26 |
ZONGULDAK / EREĞLİ / Ereğli Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 90 | |||
ZONGULDAK / DEVREK / Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 |
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru İşlemleri e-Klavuzu için Tıklayınız
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okulların İller Bazında Listelemek için Tıklayınız
2020 Yılı Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Yapmak için Tıklayınız
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav İtirazları Giriş Ekranı için Tıklayınız
Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız
Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız